スクリューエレベーター XJSWLシリーズ
特徴 | 昇降、下降、押し、転倒、付属品による高さ・位置調整など多彩な機能を備えています。モーターまたは手動で駆動できます。 基本構造、回り止め構造と可動ナット構造 |
取り付け位置 | ベース設置、サポート設置、サポートとマッチング設置をサポートします。 |
出力 | ネジ(ナット)が上下または水平に移動し、回転します。 ねじ棒(ナット)を上下または水平に持ち上げて回転を止めます。 ネジロッドの回転が止まり、可動ナットが上下または水平に動きます。 |
入力方式 | シャフト入力、フランジ入力 |
減速比 | 5、6、8、12、20、24、32、36 |
負荷 | 5KN~1000KN |
平均効率 | 78% |
ここにメッセージを書いて送信してください